2024
No | Sistem | Bulan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | SISPAA | 13 | 22 | 15 | 22 | 17 | 24 | 20 | 20 | 23 | 38 | ||
2 | OSC Online | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | iMPP Online | 17 | 22 | 17 | 23 | 26 | 44 | 17 | 41 | 24 | 35 | ||
4 | Aduan Sistem | 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 | 8 | ||
5 | Sewaan Perkhidmatan | 56 | 61 | 25 | 34 | 87 | 29 | 25 | 28 | 38 | 55 | ||
6 | Permohonan Lesen | 64 | 35 | 18 | 15 | 14 | 11 | 19 | 22 | 19 | 19 | ||
7 | Permohonan Sewa Gerai | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 56 | 34 | 34 | ||
8 | Pendaftaran Pembekal | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | 7 | 4 | 4 | ||
9 | Pendaftaran Kontraktor | 28 | 3 | 20 | 35 | 7 | 5 | 61 | 41 | 9 | 9 | ||
Jumlah | 192 | 170 | 108 | 139 | 161 | 129 | 161 | 227 | 159 | 204 |
2023
No | Sistem | Bulan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | SISPAA | 14 | 25 | 18 | 14 | 8 | 11 | 14 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 |
2 | OSC Online | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | iMPP Online | 24 | 15 | 22 | 18 | 22 | 9 | 22 | 14 | 5 | 6 | 4 | 3 |
4 | Aduan Sistem | 8 | 4 | 10 | 5 | 6 | 13 | 8 | 14 | 12 | 9 | 4 | 4 |
5 | Sewaan Perkhidmatan | 21 | 58 | 27 | 11 | 37 | 40 | 29 | 47 | 70 | 49 | 40 | 40 |
6 | Permohonan Lesen | 41 | 31 | 12 | 7 | 24 | 17 | 42 | 41 | 34 | 32 | 21 | 11 |
7 | Permohonan Sewa Gerai | 0 | 68 | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Pendaftaran Pembekal | 4 | 6 | 7 | 12 | 0 | 7 | 12 | 18 | 21 | 11 | 15 | 15 |
9 | Pendaftaran Kontraktor | 41 | 1 | 1 | 6 | 18 | 25 | 25 | 9 | 1 | 60 | 2 | 19 |
Jumlah | 155 | 210 | 122 | 77 | 123 | 124 | 154 | 156 | 155 | 180 | 99 | 103 |
2022
No | Sistem | Bulan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | SISPAA | 12 | 10 | 8 | 11 | 12 | 7 | 10 | 14 | 6 | 7 | 5 | 7 |
2 | iMDP Online | 7 | 5 | – | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 |
3 | eMaklumbalas | 31 | 39 | 19 | 31 | 38 | 24 | 21 | 32 | 28 | 30 | 25 | 30 |
4 | eFullboard Meeting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | eOSC Online | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | eMesyuarat | 7 | 10 | 8 | 9 | 11 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 |
7 | eMesyuarat OSC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jumlah | 62 | 69 | 40 | 58 | 70 | 52 | 48 | 67 | 51 | 54 | 50 | 54 |
2021
Tiada Maklumat
2020
No | Sistem | Bulan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | SISPAA | 10 | 14 | 13 | 9 | 7 | 11 | 16 | 21 | 17 | 12 | 18 | 9 |
2 | iMDP Online | – | – | – | – | – | – | 17 | 12 | 9 | 13 | 5 | 8 |
3 | eFullboard Meeting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | eOSC Online | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | eMesyuarat | 11 | 9 | 10 | 12 | 14 | 9 | 13 | 17 | 18 | 15 | 16 | 11 |
6 | eMesyuarat OSC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jumlah | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 25 | 51 | 55 | 49 | 45 | 44 | 33 |
2019
No | Sistem | Bulan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | eAduan | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 9 |
2 | eMaklumbalas | 38 | 35 | 36 | 40 | 35 | 36 | 38 | 35 | 36 | 40 | 35 | 38 |
3 | eBaucer | 85 | 75 | 80 | 85 | 75 | 80 | 85 | 75 | 80 | 85 | 75 | 85 |
4 | eKad | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 |
5 | eNilai | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
6 | eOSC Online | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | eSumber | 21 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 21 | 25 | 30 | 30 | 25 | 21 |
8 | eMesyuarat | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
9 | eMesyuarat OSC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jumlah | 182 | 176 | 190 | 200 | 176 | 190 | 182 | 176 | 190 | 200 | 176 | 182 |
2018
No | Sistem | Bulan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | eAduan | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
2 | eMaklumbalas | 38 | 35 | 35 | 38 | 35 | 38 | 35 | 35 | 38 | 35 | 35 | 35 |
3 | eFms | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
4 | eBaucer | 85 | 75 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 | 75 | 85 | 75 | 75 | 75 |
5 | eKad | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
6 | eNilai | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
7 | eOSC Online | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | eSumber | 21 | 25 | 25 | 21 | 25 | 21 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 |
9 | eMesyuarat | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
10 | eMesyuarat OSC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jumlah | 185 | 180 | 180 | 185 | 180 | 185 | 180 | 180 | 185 | 180 | 180 | 180 |
2017
No | Sistem | Bulan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | eAduan | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 10 |
2 | eMaklumbalas | 38 | 35 | 30 | 38 | 35 | 22 | 35 | 25 | 20 | 30 | 38 | 35 |
3 | eFms | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
4 | eBaucer | 85 | 75 | 80 | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 83 | 80 | 85 | 75 |
5 | eKad | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 10 |
6 | eNilai | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 |
7 | eOSC Online | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | eSumber | 21 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 |
9 | eMesyuarat | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
10 | eMesyuarat OSC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jumlah | 185 | 180 | 176 | 185 | 180 | 176 | 180 | 180 | 178 | 176 | 185 | 180 |
2016
Tiada Maklumat
2015
No | Sistem | Bulan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | eAduan | 10 | 12 | 13 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||
2 | eMaklumbalas | 22 | 20 | 19 | 25 | 30 | 35 | 40 | 38 | 30 | 25 | ||
3 | eFms | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
4 | eBaucer | 85 | 83 | 80 | 85 | 80 | 75 | 80 | 85 | 80 | 85 | ||
5 | eKad | 10 | 12 | 15 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||
6 | eNilai | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
7 | eOSC Online | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
8 | eSumber | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 21 | 25 | 25 | ||
9 | eMesyuarat | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
10 | eMesyuarat OSC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Jumlah | 176 | 178 | 178 | 180 | 176 | 180 | 177 | 185 | 176 | 180 | 0 | 0 |
2014
No | Sistem | Bulan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | eAduan | 19 | 12 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 20 | 12 | 10 | 10 | 10 |
2 | eMaklumbalas | 1 | 20 | 15 | 17 | 15 | 20 | 22 | 20 | 20 | 15 | 20 | 22 |
3 | eFms | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 |
4 | eBaucer | 20 | 50 | 55 | 57 | 80 | 88 | 85 | 100 | 50 | 55 | 88 | 85 |
5 | eKad | 5 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
6 | eNilai | 3 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 | 6 | 5 |
7 | eOSC Online | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | eSumber | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
9 | eMesyuarat | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
10 | eMesyuarat OSC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jumlah | 89 | 143 | 140 | 141 | 167 | 178 | 176 | 199 | 143 | 140 | 178 | 176 |